从山西省展开和更始委员会得知 ,山西水管算内西省展开和更始委员会关于中心预算内残剩 、城镇残剩措置筹算污水措置项目公示 ,污水网项内容以下:
中心预算内残剩 、及污污水措置项目公示
为加快城镇污水和残剩措置行动办法项目培养汲引,目中国度展开更始委以发改投资〔2016〕668号文件下达我省会镇污水残剩措置行动办法及污水管网工程项目2016年中心预算内投资筹算。心预本次中心投资筹算共包含19个项目(详见附表),投资现将项目有关气候予以公示,山西水管算内请全社会给以拒守 。城镇残剩措置筹算
附表 :山西省2016年城镇污水残剩措置行动办法及污水管网工程项目中心预算内投资筹算表
山西省2016年城镇污水残剩措置行动办法及污水管网工程项目中心预算内投资筹算表
单位 :万元
| 项目称号 | 工程起止年限 | 总投资 | 自筹及其他 | 中心预算内投资 |
| 除夜同市除夜同县县城糊口残剩收运琐细工程 | 2015-2016 | 1519 | 989 | 530 |
| 除夜同市灵丘县糊口残剩填埋场配套(北环路)转运站项目 | 2015-2016 | 452 | 292 | 160 |
| 吕梁市交口县残剩直达站培养汲引工程 | 2016-2017 | 2133 | 1383 | 750 |
| 除夜同市左云县县城糊口残剩收运琐细培养汲引工程 | 2015-2016 | 1400 | 910 | 490 |
| 朔州市怀仁县残剩膨胀转运站工程 | 2015-2016 | 2120 | 1380 | 740 |
| 长治市沁源县郭道镇糊口残剩收转运工程 | 2015-2016 | 804 | 524 | 280 |
| 运都邑临猗县都邑糊口残剩措置场残剩渗滤液措置工程 | 2016-2016 | 832 | 542 | 290 |
| 运都邑芮城县糊口残剩填埋场残剩渗滤液措置工程项目 | 2016-2016 | 705 | 465 | 240 |
| 运都邑平陆县残剩场糊口残剩渗滤液措置工程 | 2016-2016 | 938 | 618 | 320 |
| 临汾市隰县县城糊口残剩渗滤液措置工程 | 2016-2016 | 873 | 573 | 300 |
| 除夜同市广灵县县城糊口残剩填埋场渗滤液措置工程 | 2016-2016 | 665 | 435 | 230 |
| 阳泉市污水措置厂提标更始工程 | 2015-2016 | 6979 | 5379 | 1600 |
| 祁县东不美不雅不雅不雅不雅不雅不雅镇污水措置工程 | 2014-2016 | 8938 | 7238 | 1700 |
| 新绛县污水措置厂改扩建工程 | 2016-2016 | 6136 | 5336 | 800 |
| 壶关县污水措置厂提标更始工程 | 2016-2016 | 1703 | 1503 | 200 |
| 昔阳县污水措置厂晋级更始工程 | 2015-2016 | 1983 | 1583 | 400 |
| 繁峙县污水措置厂提质更始工程 | 2016-2016 | 1800 | 1400 | 400 |
| 柳林县清河南岸污水骨干监工程 | 2015-2016 | 2811 | 2541 | 270 |
| 临猗县二道污水群集管网工程 | 2016-2016 | 1564 | 1264 | 300 |



