高凯技能过会 :本年IPO过关第93家 国泰海经由过程17单
中国经济网北京6月23日讯 上海证券生意所上市查核委员会2026年第39次审议会议会议于2026年6月22日召开 ,高凯过会O过关第过程审议下场展示,技能家国经由江苏高凯精细流体技能股分无穷公司(以下简称“高凯技能”)契合发行前提 、本年上市前提和信息泄漏请求 。泰海这是高凯过会O过关第过程2026年过会的第93家企业(个中,上交所和深交所一共过会36家,技能家国经由北交所过会57家)。本年
高凯技能的泰海保荐机构为国泰海通证券股分无穷公司(以下简称“国泰海通”) ,保荐代表酬报徐亮庭 、高凯过会O过关第过程江煌 。技能家国经由这是本年国泰海通本年保荐成功的第17单IPO项目 。此前 ,泰海1月20日,高凯过会O过关第过程国泰海通保荐的技能家国经由无锡理奇智能设备股分无穷公司过会;1月28日,国泰海通保荐的本年浙江恒道科技股分无穷公司过会;2月4日 ,国泰海通保荐的广东华汇智能设备股分无穷公司过会;2月13日 ,国泰海通保荐的振宏重工(江苏)股分无穷公司过会;2月27日,国泰海通保荐的湖北龙辰科技股分无穷公司过会;3月3日 ,国泰海通保荐的珠海锐翔智能科技股分无穷公司过会;3月5日,国泰海通保荐的浙江德硕科技股分无穷公司过会;3月20日,国泰海通保荐的珠海市杰理科技股分无穷公司过会;3月27日,国泰海通保荐的武汉前程光子技能股分无穷公司过会;3月31日,国泰海通保荐的上海百英生物科技股分无穷公司过会;4月3日,国泰海通保荐的临海市新睿电子科技股分无穷公司过会;4月10日 ,国泰海通保荐的江苏永除夜化工机械股分无穷公司过会;4月28日 ,国泰海通保荐的中电科思仪科技股分无穷公司过会;5月12日,国泰海通保荐的深圳嘉立创科技集团股分无穷公司过会;5月28日 ,国泰海通保荐的北京贝尔生物工程股分无穷公司过会;5月29日,国泰海通保荐的东莞市腾信精细建造股分无穷公司过会。
高凯技能专业从事精细流体独霸局限中关头独霸部件及相干设备的研发 、花费与发卖。如今公司产品以流量独霸系列、点胶封装系列和精细涂胶系列为中心 ,并延长至半导体真空琐细类零部件等更多品种的精细流体独霸部件及相干设备 ,普及独霸于半导体、消费电子 、汽车电子和新动力等智能建造局限。
阻拦招股声明书签定日 ,刘建芳直接持有公司39.30%的股分,经由过程高泰三众直接独霸公司0.31%的股分,经由过程高泰五众直接独霸公司0.38%的股分,是以,刘建芳算计独霸公司39.99%的股分,为公司控股股东及理论独霸人。
高凯技能拟发行股分不超出25,036,969股,占发行后总股本的比例不低于25%(操作超额配售选择权之前 ,幻想下场以中国证监会承诺注册后的数量为准) 。本次发行均为新股,不触及股东悍然出售股分。
公司拟募集资金125,000.00万元,用于高端半导体设备零部件研发及财富化项目、研发中心培养汲引项目。
上市委会议会议现场询问的次要问题
1.请发行人代表连络如今次要产品的竞争格式 、市场空间 、在手订单、优势行业周期闲逛及新客户、新局限拓展等气候,声明公司运营事业可否具有展开性,相干风险揭穿可否充分 。请保荐代表人发注解断定见。
2.请发行人代表连络募投项目用地的相干布景、已履行法度圭表类型和最新盼看 ,声明募投项目用地可否存在较除夜不竭定性,可否会影响募投项目履行 ,相干风险提示可否充分 。请保荐代表人 、律师代表发注解断定见。
需进一步落实事项
无。
2026年上交所深交所IPO过会企业一览 :
序号 | 公司称号 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 杭州高特电子设备股分无穷公司 | 2026/1/13 | 中信证券 |
2 | 姑苏联讯仪器股分无穷公司 | 2026/1/14 | 中信证券 |
3 | 天海汽车电子集团股分无穷公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
4 | 芜湖埃泰克汽车电子股分无穷公司 | 2026/1/20 | 华泰连络 |
5 | 无锡理奇智能设备股分无穷公司 | 2026/1/20 | 国泰海通 |
6 | 广东春景集团设备股分无穷公司 | 2026/2/5 | 中金公司 |
7 | 盛合晶微半导体无穷公司 | 2026/2/24 | 中金公司 |
8 | 惠科股分无穷公司 | 2026/3/3 | 中金公司 |
9 | 重庆臻宝科技股分无穷公司 | 2026/3/5 | 中信证券 |
10 | 宁波惠康财富科技股分无穷公司 | 2026/3/5 | 财通证券 |
11 | 泉州嘉德利电子材料股分公司 | 2026/3/13 | 广发证券 |
12 | 武汉前程光子技能股分无穷公司 | 2026/3/27 | 国泰海通 |
13 | 浙江欣兴对象股分无穷公司 | 2026/3/31 | 华泰连络 |
14 | 珠海泰诺麦博制药股分无穷公司 | 2026/4/3 | 华泰连络 |
15 | 托伦斯精细建造(江苏)股分无穷公司 | 2026/4/24 | 中金公司 |
16 | 华润新动力控股无穷公司 | 2026/4/28 | 中金公司、中信证券 |
17 | 中电科思仪科技股分无穷公司 | 2026/4/28 | 国泰海通 |
18 | 成都超纯独霸材料股分无穷公司 | 2026/4/30 | 华泰连络 |
19 | 姑苏市贝特利高分子材料股分无穷公司 | 2026/5/8 | 国信证券 |
20 | 国仪量子技能(合肥)股分无穷公司 | 2026/5/11 | 华泰连络 |
21 | 深圳嘉立创科技集团股分无穷公司 | 2026/5/12 | 国泰海通 |
22 | 姑苏绿控传动科技股分无穷公司 | 2026/5/13 | 中金公司 |
23 | 江苏展芯半导体技能股分无穷公司 | 2026/5/14 | 华泰连络 |
24 | 洛阳轴承集团股分无穷公司 | 2026/5/19 | 中信建投 |
25 | 上海频准激光科技股分无穷公司 | 2026/5/21 | 中信建投 |
26 | 福建马坑矿业股分无穷公司 | 2026/5/27 | 中信证券 |
27 | 长鑫科技集团股分无穷公司 | 2026/5/27 | 中金公司 、中信建投 |
28 | 格林生物科技股分无穷公司 | 2026/5/28 | 长江保荐 |
29 | 宇树科技股分无穷公司 | 2026/6/1 | 中信证券 |
30 | 广东中塑新材料股分无穷公司 | 2026/6/4 | 国信证券 |
31 | 天津富士达自行车财富股分无穷公司 | 2026/6/8 | 中泰证券 |
32 | 深圳市鸿富诚新材料股分无穷公司 | 2026/6/9 | 华源证券 |
33 | 天博智能科技(山东)股分无穷公司 | 2026/6/12 | 中信建投 |
34 | 上海燧原科技股分无穷公司 | 2026/6/15 | 中信证券 |
35 | 粤芯半导体技能股分无穷公司 | 2026/6/15 | 广发证券 |
36 | 江苏高凯精细流体技能股分无穷公司 | 2026/6/22 | 国泰海通 |
2026年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司称号 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 船山晨光电机股分无穷公司 | 2026/1/5 | 国金证券 |
2 | 广东邦泽创科电器股分无穷公司 | 2026/1/8 | 东莞证券 |
3 | 明光瑞尔竞达科技股分无穷公司 | 2026/1/14 | 开源证券 |
4 | 中国科学院沈阳科学仪器股分无穷公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
5 | 常州百瑞吉生物医药股分无穷公司 | 2026/1/21 | 中金公司 |
6 | 弥富科技(浙江)股分无穷公司 | 2026/1/22 | 中信建投 |
7 | 深圳市拓普泰克技能股分无穷公司 | 2026/1/23 | 广发证券 |
8 | 浙江恒道科技股分无穷公司 | 2026/1/28 | 国泰海通 |
9 | 鹤壁海昌智能科技股分无穷公司 | 2026/1/30 | 国金证券 |
10 | 昆山鸿仕达智能科技股分无穷公司 | 2026/1/30 | 东吴证券 |
11 | 安徽新富新动力科技股分无穷公司 | 2026/2/3 | 中信证券 |
12 | 广东华汇智能设备股分无穷公司 | 2026/2/4 | 国泰海通 |
13 | 常州市龙鑫智能设备股分无穷公司 | 2026/2/11 | 中信建投 |
14 | 河南嘉晨智能独霸股分无穷公司 | 2026/2/12 | 中金公司 |
15 | 振宏重工(江苏)股分无穷公司 | 2026/2/13 | 国泰海通 |
16 | 湖北龙辰科技股分无穷公司 | 2026/2/27 | 国泰海通 |
17 | 珠海锐翔智能科技股分无穷公司 | 2026/3/3 | 国泰海通 |
18 | 乔路铭科技股分无穷公司 | 2026/3/5 | 东方证券 |
19 | 浙江德硕科技股分无穷公司 | 2026/3/5 | 国泰海通 |
20 | 江苏朗信电气股分无穷公司 | 2026/3/10 | 中信建投 |
21 | 河北彩客新材料科技股分无穷公司 | 2026/3/10 | 中泰证券 |
22 | 浙江信胜科技股分无穷公司 | 2026/3/12 | 国信证券 |
23 | 广州科莱瑞迪医疗对象股分无穷公司 | 2026/3/13 | 中国银河 |
24 | 襄阳正除夜种业股分无穷公司 | 2026/3/13 | 中信证券 |
25 | 浙江欧伦电气股分无穷公司 | 2026/3/17 | 国联平易近生 |
26 | 贵州北方乳业股分无穷公司 | 2026/3/18 | 中信证券 |
27 | 湖州安达汽车配件股分无穷公司 | 2026/3/20 | 财通证券 |
28 | 珠海市杰理科技股分无穷公司 | 2026/3/20 | 国泰海通 |
29 | 沈阳广泰真空科技股分无穷公司 | 2026/3/26 | 中信证券 |
30 | 广东金戈新材料股分无穷公司 | 2026/3/27 | 中金公司 |
31 | 深圳千岸科技股分无穷公司 | 2026/3/27 | 兴业证券 |
32 | 浙江永励精细建造股分无穷公司 | 2026/3/30 | 安然证券 |
33 | 上海百英生物科技股分无穷公司 | 2026/3/31 | 国泰海通 |
34 | 临海市新睿电子科技股分无穷公司 | 2026/4/3 | 国泰海通 |
35 | 江苏永除夜化工机械股分无穷公司 | 2026/4/10 | 国泰海通 |
36 | 武汉吉和昌新材料股分无穷公司 | 2026/4/15 | 国信证券 |
37 | 广西双英集团股分无穷公司 | 2026/4/16 | 国金证券 |
38 | 安徽富印新材料股分无穷公司 | 2026/4/17 | 国联平易近生 |
39 | 温州益坤电气股分无穷公司 | 2026/4/21 | 兴业证券 |
40 | 江苏凯达重工股分无穷公司 | 2026/4/24 | 国联平易近生 |
41 | 广东图特精细五金科技股分无穷公司 | 2026/4/28 | 国联平易近生 |
42 | 北京康美特科技股分无穷公司 | 2026/4/30 | 广发证券 |
43 | 湖南恒兴新材料科技股分无穷公司 | 2026/4/30 | 财信证券 |
44 | 深圳市维琪科技股分无穷公司 | 2026/5/6 | 国信证券 |
45 | 广西森合高新科技股分无穷公司 | 2026/5/8 | 国投证券 |
46 | 湖南聚仁新材料股分公司 | 2026/5/11 | 中信建投 |
47 | 昆山长鹰硬质材料科技股分无穷公司 | 2026/5/14 | 东吴证券 |
48 | 上海珈凯生物股分无穷公司 | 2026/5/22 | 东吴证券 |
49 | 北京贝尔生物工程股分无穷公司 | 2026/5/28 | 国泰海通 |
50 | 东莞市腾信精细建造股分无穷公司 | 2026/5/29 | 国泰海通 |
51 | 四川菊乐食物股分无穷公司 | 2026/5/29 | 中信建投 |
52 | 杰锋汽车动力琐细股分无穷公司 | 2026/6/4 | 国投证券 |
53 | 杭州华除夜海天科技股分无穷公司 | 2026/6/5 | 中信建投 |
54 | 无锡威易发精细机械股分无穷公司 | 2026/6/11 | 开源证券 |
55 | 郑州新世纪数码科技股分无穷公司 | 2026/6/11 | 东方证券 |
56 | 海南百迈科医疗科技股分无穷公司 | 2026/6/12 | 长城证券 |
57 | 深圳市富泰和精细建造股分无穷公司 | 2026/6/18 | 中德证券 |


